Клубная любительская лига Сезон 2011/2012
Турнирная таблица |
Дивизион В |
Место | Команда | Очки | Игры | В | П | Встреча | Разница | |||
5 | (4) | ВОСТОК | 24 | 12 | 6 | 6 | 44:40 | 4 | ||
6 | (6) | ЛУЖНИКИ | 16 | 12 | 2 | 10 | 19:65 | -46 | ||
1 | (2) | МАЛЕНКОВКА | 34 | 12 | 11 | 1 | 63:21 | 42 | ||
7 | (7) | МЕНДЕЛЕЕВЦЫ | 12 | 12 | 0 | 12 | 7:77 | -70 | ||
2 | (1) | С.Н.Б. | 32 | 12 | 10 | 2 | 65:19 | 46 | ||
4 | (5) | СОЮЗ | 24 | 12 | 6 | 6 | 46:38 | 8 | ||
3 | (3) | ХИМКИ | 26 | 12 | 7 | 5 | 50:34 | 16 |
Дивизион С |
Место | Команда | Очки | Игры | В | П | Встреча | Разница | |||
3 | (3) | ЗУБРЫ | 14 | 8 | 4 | 4 | 29:27 | 2 | ||
1 | (1) | МАЛЕНКОВКА-2 | 22 | 8 | 8 | 0 | 50:6 | 44 | ||
5 | (5) | ОСТАНКИНЦЫ | 6 | 8 | 0 | 8 | 1:55 | -54 | ||
2 | (4) | ПРОГРЕСС | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:25 | 6 | ||
3 | (2) | СЕВЕРНЫЙ | 14 | 8 | 4 | 4 | 29:27 | 2 |
« Пред. тур 01 02 |
Клубная любительская лига Сезон 2011/2012
Турнирная таблица |
Команда | ВО | ЗУ | ЛУ | МА | МА2 | МЕ | ОС | ПР | СН | СЕ | СО | ХИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОСТОК | 7:0 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | ||||||
ЗУБРЫ | 2:5 | 7:0 | 0:7 | 3:4 | ||||||||
ЛУЖНИКИ | 2:5 | 1:6 | 7:0 | 0:7 | 2:5 | 1:6 | ||||||
МАЛЕНКОВКА | 5:2 | 7:0 | 7:0 | 5:2 | 7:0 | 4:3 | ||||||
МАЛЕНКОВКА-2 | 6:1 | 6:1 | 7:0 | 6:1 | ||||||||
МЕНДЕЛЕЕВЦЫ | 1:6 | 2:5 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | ||||||
ОСТАНКИНЦЫ | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | ||||||||
ПРОГРЕСС | 3:4 | 1:6 | 7:0 | 4:3 | ||||||||
С.Н.Б. | 7:0 | 6:1 | 3:4 | 7:0 | 4:3 | 6:1 | ||||||
СЕВЕРНЫЙ | 2:5 | 0:7 | 7:0 | 5:2 | ||||||||
СОЮЗ | 4:3 | 7:0 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 2:5 | ||||||
ХИМКИ | 5:2 | 7:0 | 2:5 | 7:0 | 0:7 | 3:4 |
Новости Лиги
Комментарии к матчам
- ХИ - МА 18.03.12
Фотографии встречи picasaweb.google.com/.../... (h...
19.03.12 21:03
От Алексей - ЛУ - ХИ 14.01.12
И сезон вообще-то 2011-2012 а не 2010-2011
07.03.12 12:57
От Андрей - ЛУ - ХИ 14.01.12
Опечатка в заголовке: играла команда "Химки", а не...
15.01.12 09:16
От Михаил